SZG doub kòn vakyòm seche rad konbine avèk faktori nou an nan domestik teknoloji pwodwi menm jan devlope pa yon aparèy siye nouvo jenerasyon, Kòn Vacuum lè l sèvi avèk yon senti - chèn de mòd kouple elastik, konsa operasyon lis.Pwosesis ki fèt espesyalman la konplètman enkòpore bon konsantrikite de arbr yo.Mwayen chalè a ak sistèm vakyòm lan tout sèvi ak sele mekanik serye oswa jwenti rotary teknoloji Ameriken an.Sou baz sa a, nou te devlope SZG-A ki ka pa sèlman regilasyon vitès stepless, men tou kontwòl thermostatique.
Kòm yon manifakti ekipman pwofesyonèl rying, pwodwi nou yo varye soti nan lwil tèmik wo-tanperati nan medya tèmik, vapè mwayen-tanperati, ak ba-tanperati dlo cho.Lè siye materyèl gluan an, nou pral espesyalman konsepsyon mekanis "kopi tablo a" oswa mete boul la nan tank la.
◎ Nan kouch sele a, enèji chalè (tankou dlo cho, vapè ba-presyon oswa lwil oliv chalè-kondiktè) prezante, epi chalè transfere nan materyèl la sèk atravè koki anndan an.
◎ Anba kondwi a nan pouvwa a, tank la vire tou dousman ak materyèl yo nan tank la yo kontinyèlman melanje reyalize objektif la nan ranfòse ak siye.
◎ Materyèl la se nan yon eta vakyòm, ak presyon vapè a gout pou fè dlo a (sòlvan) sou sifas la nan materyèl la rive saturation ak evapore, epi li se egzeyate ak refè pa ponp lan vakyòm nan tan.Pwosesis enfiltrasyon kontinyèl, evaporasyon, ak egzeyat dlo (sòlvan) andedan materyèl la kontinyèlman te pote soti epi materyèl la seche nan yon ti tan.
Pou pwodui chimik, pharmaceutique, manje ak lòt endistri nan poud, granulaire ak fib konsantrasyon, melanje, siye ak materyèl siye ba-tanperati (tankou pwodwi byochimik, elatriye).Li pi apwopriye pou siye materyèl ki fasil pou oksidasyon, temèt, chalè-sansib, entans enteresan, materyèl toksik ak materyèl ki pa gen dwa detwi kristal.
◎ chofaj lwil oliv.Sèvi ak kontwòl otomatik tanperati.Èske yo ka cheche pwodwi byochimik
◎ ak mineral matyè premyè, tanperati a ka ant 20 ~ 160 o C.
◎ Segondè efikasite tèmik, plis pase 2 fwa pi wo pase fou nòmal.
◎ Chofaj endirèk.Materyèl la pa pral kontamine epi satisfè kondisyon "GMP".Antretyen ekipman se senp epi fasil pou netwaye.
◎ Rekòmande pwosesis plasman demonstrasyon plasman pwosesis rekiperasyon sòlvan.
Non / Espesifikasyon | 100 | 350 | 500 | 750 | 1,000 |
Volim tank | 100 | 350 | 500 | 750 | 1,000 |
Kapasite chaj (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
Zòn chofaj (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
Vitès (rpm) | 4-6 | ||||
Pouvwa motè (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
Kouvèti longè × lajè (mm) | 2160 × 800 | 2260 × 800 | 2350 × 800 | 2560 × 1000 | 2860 × 1300 |
Wotè Rotary (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
Presyon konsepsyon tank (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
Presyon konsepsyon jakèt (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||
Tanperati opere (o C) | Tank ≤85 Jacket ≤140 | ||||
Lè w ap itilize yon kondansasyon, yon ponp vakyòm, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
Modèl, pouvwa | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
Lè w pa itilize yon kondansasyon, ponp vakyòm, | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
Modèl, pouvwa | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
Pwa (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
Non / Espesifikasyon | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Volim tank | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Kapasite chaj (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
Zòn chofaj (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
Vitès (rpm) | 4-6 | ||||
Pouvwa motè (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Kouvèti longè × lajè (mm) | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 3760 × 1800 | 3960 × 2000 | 4400 × 2500 |
Wotè Rotary (mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Presyon konsepsyon tank (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
Presyon konsepsyon jakèt (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||
Tanperati opere (o C) | -0.1-0.15 | ||||
Lè w ap itilize yon kondansasyon, yon ponp vakyòm, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
Modèl, pouvwa | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
Lè w pa itilize yon kondansasyon, ponp vakyòm, | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
Modèl, pouvwa | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
Pwa (kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Remak: Pou materyèl ki gen gwo chanjman volim anvan ak apre siye, faktè chaj la ka ogmante oswa diminye kòmsadwa.